top of page
Archived Booster Meeting
Agendas & Minutes
School Year | Agendas | Minutes | Status |
|---|---|---|---|
2025-2026 | June 2026 | June 2026 | In-Person |
2025-2026 | May 2026 | May 2026 | In-Person |
2025-2026 | April 2026 | April 2026 | In-Person |
2025-2026 | March 2026 | March 2026 | In-Person |
2025-2026 | February 2026 | February 2026 | In-Person |
2025-2026 | January 2026 | January 2026 | In-Person |
2025-2026 | December 2025 | December 2025 | In-Person |
2025-2026 | November 2025 | November 2025 | In-Person |
2025-2026 | October 2025 | October 2025 | In-Person |
2025-2026 | September 2025 | September 2025 | In-Person |
2025-2026 | August 2025 | August 2025 | In-Person |
2025-2026 | July 2025 | July 2025 | Virtual |
2024-2025 | June 2025 | June 2025 | In-Person |
2024-2025 | May 2025 | May 2025 | In-Person |
2024-2025 | April 2025 | April 2025 | In-Person |
2024-2025 | March 2025 | March 2025 | In-Person |
2024-2025 | February 2025 | February 2025 | In-Person |
2024-2025 | January 2025 | January 2025 | In-Person |
2024-2025 | December 2024 | December 2024 | In-Person |
2024-2025 | November 2024 | November 2024 | In-Person |
2024-2025 | October 2024 | October 2024 | In-Person |
2024-2025 | September 2024 | September 2024 | In-Person |
2024-2025 | August 2024 | August 2024 | In-Person |
2024-2025 | July 2024 | July 2024 | In-Person |
2023-2024 | June 2024 | June 2024 | In-Person |
2023-2024 | May 2024 | May 2024 | In-Person |
2023-2024 | April 2024 | April 2024 | In-Person |
2023-2024 | March 2024 | March 2024 | In-Person |
2023-2024 | February 2024 | February 2024 | In-Person |
2023-2024 | January 2024 | January 2024 | In-Person |
2023-2024 | December 2023 | December 2023 | In-Person |
2023-2024 | November 2023 | November 2023 | In-Person |
2023-2024 | October 2023 | October 2023 | In-Person |
2023-2024 | September 2023 | September 2023 | In-Person |
2023-2024 | August 2023 | August 2023 | In-Person |
2023-2024 | July 2023 | July 2023 | In-Person |
2022-2023 | June 2023 | June 2023 | In-Person |
2022-2023 | May 2023 | May 2023 | In-Person |
2022-2023 | April 2023 | April 2023 | In-Person |
2022-2023 | March 2023 | March 2023 | In-Person |
2022-2023 | February 2023 | February 2023 | In-Person |
2022-2023 | January 2023 | January 2023 | In-Person |
2022-2023 | December 2022 | December 2022 | In-Person |
2022-2023 | November 2022 | November 2022 | In-Person |
2022-2023 | October 2022 | October 2022 | In-Person |
2022-2023 | September 2022 | September 2022 | In-Person |
2022-2023 | August 2022 | August 2022 | In-Person |
2022-2023 | July 2022 | July 2022 | In-Person |
2021-2022 | June 2022 | June 2022 | In-Person |
2021-2022 | May 2022 | May 2022 | In-Person |
2021-2022 | April 2022 | April 2022 | In-Person |
2021-2022 | March 2022 | March 2022 | In-Person |
2021-2022 | February 2022 | February 2022 | In-Person |
2021-2022 | January 2022 | January 2022 | In-Person |
2021-2022 | December 2021 | December 2021 | In-Person |
2021-2022 | November 2021 | November 2021 | In-Person |
2021-2022 | Ocotober 2021 | Ocotober 2021 | In-Person |
2021-2022 | September 2021 | September 2021 | In-Person |
2021-2022 | August 2021 | August 2021 | In-Person |
2021-2022 | July 2021 | July 2021 | Canceled |
2020-2021 | June 2021 | June 2021 | In-Person |
2020-2021 | May 2021 | May 2021 | In-Person |
2020-2021 | April 2021 | April 2021 | In-Person |
2020-2021 | March 2021 | March 2021 | In-Person |
2020-2021 | February 2021 | February 2021 | In-Person |
2020-2021 | January 2021 | January 2021 | Canceled |
2020-2021 | December 2020 | December 2020 | In-Person |
2020-2021 | November 2020 | November 2020 | In-Person |
2020-2021 | Ocotober 2020 | Ocotober 2020 | In-Person |
2020-2021 | September 2020 | September 2020 | In-Person |
2020-2021 | August 2020 | August 2020 | In-Person |
2020-2021 | July 2020 | July 2020 |
bottom of page